Suzhou Poks Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE.PVC.PET |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1000 |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | Es hängt davon ab, ob |
| Maß (L*W*H): | Es hängt davon ab, ob |
| Energie (Kilowatt): | 75 |
| Gewicht (T): | 3.5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Ge |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Produkt-Art: | Überschüssige Plastikfilm pp. gesponnene Taschenflaschenzerkleinerungsmaschine mit Wasser |
| Plastikzerkleinerungsmaschinenfeststehendes messer: | 4pcs |
| Kapazität: | 100-1000kg/h |
| Schlüsselwort: | Überschüssige Plastikfilm pp. gesponnene Taschenflaschenzerkleinerungsmaschine |
| Plastikzerkleinerungsmaschinensiebdurchmesser: | 8-80mm |
| Name: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Plastikzerkleinerungsmaschinenmessermaterial: | SKD-11 |
| Verwendet für: | Plastik-Recyle |
| Motor: | Siemens-Marke |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | seetaugliches Standardpaket für überschüssige Plastikfilm pp. gesponnene Taschenflaschenzerkleinerun |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE.PVC.PET |
| Maschinen-Art: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1 - 3000 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Spannung: | Es hängt davon ab, ob |
| Maß (L*W*H): | Es hängt davon ab, ob |
| Energie (Kilowatt): | 75 |
| Gewicht (T): | 3.5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Ge |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Italien, Peru, Saudi-Arabien, Russland, Rumänien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Motor |
| Produkt-Art: | Überschüssige Plastikfilm pp. gesponnene Taschenflaschenzerkleinerungsmaschine mit Wasser |
| Plastikzerkleinerungsmaschinenfeststehendes messer: | 4pcs |
| Kapazität: | 100-3000KG/h |
| Schlüsselwort: | Überschüssige Plastikfilm pp. gesponnene Taschenflaschenzerkleinerungsmaschine |
| Plastikzerkleinerungsmaschinensiebdurchmesser: | 8-80mm |
| Name: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Plastikzerkleinerungsmaschinenmessermaterial: | SKD-11 |
| Verwendet für: | Plastik-Recyle |
| Motor: | Siemens-Marke |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | seetaugliches Standardpaket für überschüssige Plastikfilm pp. gesponnene Taschenflaschenzerkleinerun |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP.-PET-HAUSTIER-PVC-ABS-PC PS |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | Entsprechend der Kundennachfrage |
| Maß (L*W*H): | 600*600*2500mm |
| Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Hauptgebrauch |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Zertifizierung: | CE&ISO9001 |
| Produktions-Art: | Pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereitet Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
| Schlüsselwort: | Pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereitet Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
| Blatt-Material: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
| Verwendung: | Überschüssiges Plastik-Cusher |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Anwendung: | Harte Materilas-Zerkleinerungsmaschine |
| Art: | Automatisch |
| Name: | Pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereitet Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
| anderer Name: | Pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereitet Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
| Zertifizierung: | CE&ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | film+wooden-Fall für pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereiten Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP.-PET-HAUSTIER-PVC-ABS-PC PS |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | Entsprechend der Kundennachfrage |
| Maß (L*W*H): | 600*600*2500mm |
| Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Hauptgebrauch |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Zertifizierung: | CE&ISO9001 |
| Produktions-Art: | Pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereitet Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
| Schlüsselwort: | Pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereitet Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
| Blatt-Material: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
| Verwendung: | Überschüssiges Plastik-Cusher |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Anwendung: | Harte Materilas-Zerkleinerungsmaschine |
| Art: | Automatisch |
| Name: | Pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereitet Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
| anderer Name: | Pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereitet Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
| Zertifizierung: | CE&ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | film+wooden-Fall für pp.-PET-HAUSTIER-Flaschenplastik bereiten Schleiferzerkleinerungsmaschine auf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP-/PE/PET/PVC/PPRrohr |
| Maschinen-Art: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 0 - 1000 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Spannung: | Entsprechend der Kundennachfrage |
| Maß (L*W*H): | 1600*800*1600mm |
| Gewicht (T): | 2 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Bau |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Italien, Vietnam, Peru, Indonesien, Pakistan, Indien, Russland, Marokko, Kenia |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Tragen, Motor |
| Produkt-Art: | PET- und PVC-Abfallkunststoffrohrzerkleinerungsmaschine |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Geräuschpegel: | Tief |
| Leistungsfähigkeit: | Hoch |
| Farbe: | kundengerecht |
| Blatt: | SKD-II |
| Mischung, die Rohrdurchmesser zerquetscht: | 12-630mm |
| Maschinen-Name: | Kunststoffrohr-Zerkleinerungsmaschine |
| Zertifizierung: | CE&ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE&ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | seetaugliches Standardpaket für PET- und PVC-Abfall Kunststoffrohrzerkleinerungsmaschine |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller