Suzhou Poks Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 5000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppeltes |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | entsprechend Modell nein. |
| Energie (Kilowatt): | 22 |
| Gewicht (T): | 2500 |
| Garantie: | 1-jährig, 12-monatig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Italien, Peru, Saudi-Arabien, Russland, Spanien, Thailand, Marokko, Kenia |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, PLC, Maschine, Getriebe |
| Produkt-Art: | hölzerner doppelter Wellenreißwolf des überschüssigen Plastikfilmflaschenmillimeterpapiers |
| Art: | Doppelter Wellenpapierreißwolf |
| Blattmaterial: | SKD11 |
| Elektrische Steuerung: | PLC |
| Automatisch: | Ja |
| Anwendung: | Abfälle |
| eklektisches contron: | PLC |
| Schlüsselwort: | Doppelter Wellenpapierreißwolf |
| Rohstoff: | Plastikprodukte tapezieren Holz |
| Verpackung Informationen: | Seaworty-Paket für hölzernen doppelten Wellenreißwolf des überschüssigen Plastikfilmflaschenmillimet |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, pp., PC, PMMA, PA, PS, pp., PET, PVC, HAUSTIER, ABS, usw. |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1 - 3000 kg/h |
| Gebrauch: | Großformatiger Plastik Shreddering, fasst usw. zusammen |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | 220/380/410/440/480V |
| Maß (L*W*H): | Es hängt davon ab, ob |
| Energie (Kilowatt): | 45 |
| Gewicht (T): | 5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Haupt |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Italien, Philippinen, Saudi-Arabien, Pakistan, Indien, Russland, Südkorea, Rumänien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, PLC, Druckbehälter, Getriebe |
| Produkt-Art: | Harter Plastikreißwolf/Hochleistungszerreißende Zerquetschungsplastikmaschine |
| Rotory-Blätter: | 28--120pcs |
| Örtlich festgelegte Blätter: | 4pcs |
| Fahren von Weise: | Die Hauptwelle drived durch Motor und Reduzierer |
| Steuerung: | SPS-Steuerung |
| Plc-Marke: | Siemens |
| Fütterungsmethode: | Hydrauliksystem |
| Blatt-Material: | Hochleistungsfähiges Stahl-SKD-11 oder Cr12MoV |
| Maschendurchmesser: | 20-80mm (kundengerecht) |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Seetaugliches Standardpaket für diesen überschüssigen Plastikreißwolf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | Pp., PET, PVC, HAUSTIER, ABS, usw. |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1 - 100 kg/h |
| Gebrauch: | Großformatiger Plastik Shreddering, fasst usw. zusammen |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | 220/380/410/440/480V |
| Maß (L*W*H): | Es hängt davon ab, ob |
| Energie (Kilowatt): | 15 |
| Gewicht (T): | 500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Geträn |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Gang, PLC, Druckbehälter, Getriebe |
| Produkt-Art: | überschüssige Plastikflasche mini kleine einzelne Hauptwellen-Plastikreißwolf |
| Installation von Blättern: | V-Art |
| Rotory-Blätter: | 28--120pcs |
| Örtlich festgelegte Blätter: | 4pcs |
| Fahren von Weise: | Die Hauptwelle drived durch Motor und Reduzierer |
| Steuerung: | SPS-Steuerung |
| Plc-Marke: | Siemens |
| Fütterungsmethode: | Hydrauliksystem |
| Blatt-Material: | Hochleistungsfähiges Stahl-SKD-11 oder Cr12MoV |
| Maschendurchmesser: | 20-80mm (kundengerecht) |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Argentinien, Algerien, Kasachstan |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Seetaugliches Standardpaket für überschüssige Plastikflasche mini kleine einzelne Hauptwellen-Plasti |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppeltes |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 3200mmX1700mmX2300mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Hauptgebrauch, Druckereien |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Reißwolf Maschinerie: | Plastikreißwolf/doppelter Wellen-Reißwolf |
| Steuerart: | PLC |
| Reißwolfmaschinenblatt: | Zerlegung |
| Reißwolfmaschine sutiable: | Zerquetschung des Abfallplastiks |
| Reißwolfmaschinenmotor: | SIEMENS; Omron |
| Reißwolfblatt: | SKD-II |
| Reißwolfmaschine anwendbar: | Film, Tasche, Flasche |
| Reißwolfmaschine Garantie: | 1-jährig |
| Reißwolfmaschine Farbe: | optional |
| Reißwolfmaschine Art: | Plastikreißwolf/doppelter Wellen-Reißwolf |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung für Plastikreißwolf/doppelten Wellen-Reißwolf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat für Plastikreißwolf/doppelten Wellen-Reißwolf |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | 600-1600 |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Plastikart: | PP/PE |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppeltes |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 3200mmX1700mmX2300mm für Reißwolf |
| Energie: | 22-75kw, 22-75kw für Reißwolf |
| Kapazität: | 200-4000kg/h |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Zertifizierung: | CE&ISO for Shredder |
| Gewicht: | 2000-30000kg |
| Reißwolf Maschinerie: | hölzerner Palettenreißwolf mit zwei Wellen |
| Reißwolfmaschine Welle: | hölzerner Palettenreißwolf mit zwei Wellen |
| Reißwolfmaschinenblatt: | Zerlegung |
| Reißwolfmaschine sutiable: | Zerquetschung des Abfallplastiks |
| Reißwolfmaschinenmotor: | SIEMENS; Omron |
| Reißwolfblatt: | V-Entwurf |
| Reißwolfmaschine anwendbar: | Film, Tasche, Flasche |
| Reißwolfmaschine Garantie: | 1-jährig |
| Reißwolfmaschine Farbe: | optional |
| Reißwolfmaschine Art: | hölzerner Palettenreißwolf mit zwei Wellen |
| Zertifizierung: | CE&ISO for Shredder |
|---|---|
| Modellnummer: | 600-1600 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung für hölzernen Palettenreißwolf mit zwei Wellen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat für hölzernen Palettenreißwolf mit zwei Wellen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | 600-1600 |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Plastikart: | PP/PE |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppeltes |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 3200mmX1700mmX2300mm für Reißwolf |
| Energie: | 22-75kw, 22-75kw für Reißwolf |
| Kapazität: | 200-4000kg/h |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Zertifizierung: | CE&ISO for Shredder |
| Gewicht: | 2000-30000kg |
| Reißwolf Maschinerie: | Plastikreißwolf mit einzelnem Wellenentwurf |
| Reißwolfmaschine Welle: | Plastikreißwolf mit einzelnem Wellenentwurf |
| Reißwolfmaschinenblatt: | Zerlegung |
| Reißwolfmaschine sutiable: | Zerquetschung des Abfallplastiks |
| Reißwolfmaschinenmotor: | SIEMENS; Omron |
| Reißwolfblatt: | V-Entwurf |
| Reißwolfmaschine anwendbar: | Film, Tasche, Flasche |
| Reißwolfmaschine Garantie: | 1-jährig |
| Reißwolfmaschine Farbe: | optional |
| Reißwolfmaschine Art: | Plastikreißwolf mit einzelnem Wellenentwurf |
| Zertifizierung: | CE&ISO for Shredder |
|---|---|
| Modellnummer: | 600-1600 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung für Plastikreißwolf mit einzelnem Wellenentwurf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat für Plastikreißwolf mit einzelnem Wellenentwurf |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller