Suzhou Poks Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Verarbeitung der Art: | Rohr Bellings-Maschine |
| Produkt-Art: | Kunststoffrohr |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Lager, Motor, Druckbehälter |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Hauptgebrauch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Pakistan, Indien, Thailand, Marokko, Rumänien, Malaysia |
| Produkt-Art: | Volle automatische belling Plastik-PVC-Sockelmaschine |
| Rohrmaterial: | Rohr PVCs UPVC |
| Rohrdurchmesser: | 16mm-630mm |
| Bellings-Art: | J“ „R“ „U“ „Z“ besonders angefertigt |
| Heizmethode: | Elektrische Heizung |
| Bellings-Rohr-Quantität: | Einzelnes Rohr |
| Kühlverfahren: | Luft |
| Schlüsselwörter: | Selbst-PVC-Rohr Bellings-Maschine |
| PLC: | Japan-Mitsubishi |
| Energie (W): | 14KW |
| Zertifizierung: | ce |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Ägypten, Pakistan, Thailand, Usbekistan |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | bedeckt durch Plastikfilm für belling Maschine automatischen PVC-Rohres |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Rohr-Fertigungsstraße |
| Rohrmaterial: | PVC |
| Anwendung: | Entwässerungs-PVC-Rohr, das Maschine herstellt |
| Produktionskapazität: | 100-800KG/H |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 55-110kw |
| Maß (L*W*H): | 12m*2.5m*2.5m |
| Gewicht: | 3t |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Produkt-Art: | PVC-Rohr, das Maschinenrohr-Verdrängungslinie macht |
| Rohstoff: | PVC, pp.-PET, usw. |
| Rohrdurchmesser: | 16-630mm |
| Rohrverwendung: | benutzte PVC-Rohrfertigungsstraße |
| Kategorie: | Kunststoffrohr, das Maschinerie herstellt |
| Druckluft: | 0.3m3/min, â ¥ 0.5MPa |
| Zeilenlänge: | 35m - 68m |
| Garantie: | 1-jährig für PVC-Rohr, das Maschinenrohr-Verdrängungslinie macht |
| Farbe: | optional für PVC-Rohr, das Maschinenrohr-Verdrängungslinie macht |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | seetaugliche Verpackung für elektrisches Leitungsrohr 16mm~630mm PVCs, das Maschinenrohr-Verdrängung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Viertel für Entwässerungs-PVC-Rohr, das Maschine herstellt |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Rohr-Fertigungsstraße |
| Rohrmaterial: | PVC |
| Anwendung: | Abflussrohr |
| Produktionskapazität: | 100-800KG/H |
| Modellnummer: | SJSZ |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 55-110kw |
| Maß (L*W*H): | 12m*2.5m*2.5m |
| Gewicht: | 3t |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Maschinerie: | PVC-Gartenrohr, das Maschine herstellt |
| Verarbeitung der Art: | PVC-Gartenrohr, das Maschine herstellt |
| Rohrdurchmesser: | 16-630mm |
| Rohrverwendung: | Wasserversorgung und Entladung |
| Kapazität: | 100-800KG/H |
| Kategorie: | Kunststoffrohr, das Maschinerie herstellt |
| Druckluft: | 0.3m3/min, â ¥ 0.5MPa |
| Zeilenlänge: | 35m - 68m für das PVC-Gartenrohr, das Maschine herstellt |
| Garantie: | 1-jährig |
| Farbe: | optional für das PVC-Gartenrohr, das Maschine herstellt |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | SJSZ |
| Verpackung Informationen: | seetaugliche Verpackung für das PVC-Gartenrohr, das Maschine herstellt |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Viertel für das PVC-Gartenrohr, das Maschine herstellt |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | SJSZ |
|---|---|
| Anwendung: | Rohr |
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 12m*2.5m*2.5m |
| Gewicht: | 15 Tonnen |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Energie: | 55-110kw |
| Automatischer Grad: | Vollautomatisch |
| Maschinerie: | PVC-Rohrextruderfertigungsstraße |
| Verarbeitung der Art: | PVC-Rohrextruderfertigungsstraße |
| Rohrdurchmesser: | 16-630mm |
| Rohrverwendung: | PVC-Rohrextruderfertigungsstraße |
| Kapazität: | 100-800KG/H |
| Kategorie: | Kunststoffrohr, das Maschinerie herstellt |
| Druckluft: | 0.3m3/min, â ¥ 0.5MPa |
| Zeilenlänge: | 35m - 68m |
| Garantie: | 1-jährig für PVC-Rohrextruderfertigungsstraße |
| Farbe: | optional für PVC-Rohrextruderfertigungsstraße |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | SJSZ |
| Verpackung Informationen: | seetaugliche Verpackung für PVC-Rohrextruderfertigungsstraße |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Viertel für PVC-Rohrextruderfertigungsstraße |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | SJSZ |
|---|---|
| Anwendung: | Rohr |
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 12m*2.5m*2.5m |
| Gewicht: | 15 Tonnen |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Energie: | 55-110kw |
| Automatischer Grad: | Vollautomatisch |
| Art: | Plastikpvc-Rohr des konischen Doppelschneckenextruders, das Maschine herstellt |
| Verarbeitung der Art: | Plastikpvc-Rohr des konischen Doppelschneckenextruders, das Maschine herstellt |
| Rohrdurchmesser: | 16-630mm |
| Rohrverwendung: | Plastikpvc-Rohr, das Maschine herstellt |
| Kapazität: | 100-800KG/H |
| Kategorie: | Kunststoffrohr, das Maschinerie herstellt |
| Druckluft: | 0.3m3/min, â ¥ 0.5MPa |
| Zeilenlänge: | 35m - 68m |
| Garantie: | 1-jährig für Plastikpvc-Rohr, das Maschine herstellt |
| Farbe: | optional für Plastikpvc-Rohr, das Maschine herstellt |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | SJSZ |
| Verpackung Informationen: | seetaugliche Verpackung für Plastikpvc-Rohr des konischen Doppelschneckenextruders, das Maschine her |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Viertel für Plastikpvc-Rohr des konischen Doppelschneckenextruders, das Maschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | SJSZ |
|---|---|
| Anwendung: | Rohr |
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 12m*2.5m*2.5m |
| Gewicht: | 15 Tonnen |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Energie: | 55-110kw |
| Automatischer Grad: | Vollautomatisch |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Maschinerie: | PVC-Schlauchleitung, die Rohrfertigungsstraße der Maschine/PVC macht |
| Verarbeitung der Art: | PVC-Schlauchleitung, die Rohrfertigungsstraße der Maschine/PVC macht |
| Rohrdurchmesser: | 16-630mm |
| Rohrverwendung: | PVC-Schlauchleitung, die Rohrfertigungsstraße der Maschine/PVC macht |
| Kapazität: | 100-800KG/H |
| Kategorie: | Kunststoffrohr, das Maschinerie herstellt |
| Druckluft: | 0.3m3/min, â ¥ 0.5MPa |
| Zeilenlänge: | 35m - 68m |
| Garantie: | 1-jährig für die PVC-Schlauchleitung, die Maschine herstellt |
| Farbe: | optional für die PVC-Schlauchleitung, die Maschine herstellt |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | SJSZ |
| Verpackung Informationen: | seetaugliche Verpackung für die PVC-Schlauchleitung, die Rohrfertigungsstraße der Maschine/PVC macht |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Viertel für die PVC-Schlauchleitung, die Maschine herstellt |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Draht, ROHR, Körnchen, Profil, Platten, Faden, pelletisierend |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 65 Millimeter |
| Spannung: | Nach Modell |
| Maß (L*W*H): | Nach Modell |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht: | Nach Modell |
| Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Hauptgebrauch, Energie & |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Ertrag (kg/h): | 150 - 300 |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Produkt-Art: | PVC-Rohr-Verdrängungs-Maschine |
| Art: | Plastikmaschinen-PVC-Rohrfertigungsstraße |
| Rohrsortiment: | 16-40mm, 16-63mm |
| Extruderenergie: | 22--37kw |
| Verdrängungskapazität: | 135-250k |
| Rohstoff: | PVC-Pulver |
| Steuerung: | Volles automatisches |
| anderer Name: | Plastikmaschinen-PVC-Rohrfertigungsstraße |
| Schlüsselwörter: | PVC-Rohr-Extruder-Linie |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Film und Holzetuis, die für Plastikmaschinen-PVC-Rohrfertigungsstraße verpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC, WPC, FRPP/PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoALA |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 65 Millimeter |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 57 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Italien, Deutschland, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, |
| Spannung: | Nach Modell |
| Maß (L*W*H): | Nach Modell |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht: | 7000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauarbeiten, Energie und Bergb |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Schraube |
| Produkt-Art: | PVC-Kunststoffrohrfertigungsstraße |
| Rohrsortiment: | 16-630mm |
| Extruderenergie: | 22--37kw |
| Verdrängungskapazität: | 135-250k |
| Modellnummer: | SJSZ-45/55/65/80/92 |
| Verarbeitung der Art: | PVC |
| Farbe: | kundengerecht |
| anderer Name: | Kunststoffrohrfertigungsstraße |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | SJSZ-45/55/65/80/92 |
| Verpackung Informationen: | Film und Holzetuis, die für PVC-Kunststoffrohrfertigungsstraße verpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Rohr-Fertigungsstraße |
| Rohrmaterial: | PVC, PVC |
| Anwendung: | Energieversorgungs-Rohr |
| Produktionskapazität: | 100-400kg/h |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Energie: | 55-110kw |
| Maß (L*W*H): | 12m*2.5m*2.5m |
| Gewicht: | Besonders angefertigt |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Zertifizierung: | ISO CE, CE/SGS for PVC plastic pipe making machine |
| Produkt-Art: | PVC-Kunststoffrohr, das Maschine herstellt |
| Verarbeitung der Art: | Extrudiermaschine |
| screw&barrel Material: | 38CrMoAlA, Nitrierung behandelt |
| Rohrdurchmesser: | 16-630mm |
| Steuerung: | Automatisch |
| Farbe: | Blau |
| Modellnummer: | SJSZ-45/55/65/80/92 |
| Produkt-Art: | Kunststoffrohr |
| Zertifizierung: | ISO CE, CE/SGS for PVC plastic pipe making machine |
|---|---|
| Modellnummer: | SJSZ-45/55/65/80/92 |
| Verpackung Informationen: | seaworty Paket für PVC-Kunststoffrohr, das Maschine herstellt |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Anlage/Anlagen pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller