Suzhou Poks Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendung: | Profil, Haustierbügelfertigungsstraße |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | Pp., HAUSTIER, Haustier |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoALA |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 90 Millimeter |
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 28:1 |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 57 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Italien, Peru, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, Marokko |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | gemäß der Kapazität |
| Energie (Kilowatt): | 90 |
| Gewicht: | 8000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Getränkefa |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, PLC, andere, Druckbehälter, Getriebe, Schraube |
| Produkt-Art: | Pp.-Bügelbandband, welches die Maschine/pp. Bügelmaschine verpackend herstellt |
| pp. gurten die Fertigungsstraßekapazität: | 50-200kg/h |
| pp. gurten Fertigungsstraßebandbreite: | 9-25mm |
| pp. gurten Fertigungsstraßelänge: | 35m |
| onduleur: | ABB-Marke |
| Kontaktgeber: | SIEMENTS |
| Automatischer Grad: | automatisch für Haustierbügelfertigungsstraße |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Einsatzbereich: | Haustierbügelfertigungsstraße |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Seaworty, das für HAUSTIER den Plastikgurt-Fertigungsstraße-Haustierpackband-Ausrüstungsbügel herste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Anlage/Anlagen pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | Kleiner Plastikextruder der einzelnen Schraube SJ45/25 |
|---|---|
| Anwendung: | Körnchen |
| Plastik verarbeitet: | PP/PE |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Spannung: | kundengerecht |
| Maß (L*W*H): | Es hängt davon ab, ob |
| Gewicht: | Es hängt davon ab, ob |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Energie: | 7.5kw |
| Automatischer Grad: | Volles automatisches |
| Produkt-Name: | kleiner Plastikextruder der einzelnen Schraube |
| FassHeizmethode: | Edelstahlheizung |
| L/D: | 25:1 |
| Maximale Schneckendrehzahl: | 100rpm |
| Getriebe: | Steifes Getriebe des Gangs ZLYJ146 |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | Kleiner Plastikextruder der einzelnen Schraube SJ45/25 |
| Verpackung Informationen: | seetaugliches Paket für diesen kleinen Plastikextruder der einzelnen Schraube SJ45/35 |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Draht, ROHR, Körnchen, Blatt, Profil, Platten, Faden, pelletisierend |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 90 Millimeter |
| Spannung: | 380V, 50HZ |
| Maß (L*W*H): | Es hängt davon ab, ob |
| Energie (Kilowatt): | 55 |
| Gewicht: | 3000-10000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Hauptgebrauch, Druck |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Ertrag (kg/h): | 150 - 300 |
| Automatischer Grad: | Volles automatisches |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Verwendung der Plastikextrudermaschine: | für PVC-Pulver |
| Schraubendurchmesser: | 45/90-92/188mm |
| Schraube drehen Geschwindigkeit: | 3-40rpm |
| Hauptleistungsstärke: | 15-110kw |
| Fassheizkraft: | 12-70kw |
| PlastikextruderMaschinenoutput: | 100-800KG/H |
| Zentrale Höhe: | 1000mm |
| Nettogewicht: | 3000-8000kg |
| Art: | SJSZ-überschüssiger Plastikextruder |
| Name: | überschüssiger Plastikextruder |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | überschüssiger Plastikextruder wird durch hölzernen Behälter verpackt und dann in container.also kan |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Draht, ROHR, Körnchen, Blatt, Profil, Platten, Faden, pelletisierend |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 65 Millimeter |
| Spannung: | 380V, 50HZ |
| Maß (L*W*H): | Es hängt davon ab, ob |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht: | 3000-10000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie & Bergbau |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Ertrag (kg/h): | 150 - 300 |
| Automatischer Grad: | Volles automatisches |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Produkt-Art: | Doppelschrauben-Plastikextruder |
| Verwendung des Doppelschrauben-Plastikextruders: | für PVC-Pulver |
| Schraubendurchmesser: | 45/90-92/188mm |
| Schraube drehen Geschwindigkeit: | 3-40rpm |
| Hauptleistungsstärke: | 15-110kw |
| Fassheizkraft: | 12-70kw |
| Ertrag: | 100-800KG/H |
| Zentrale Höhe: | 1000mm |
| Nettogewicht: | 3000-8000kg |
| Art: | Konischer Doppelschneckenextruder SJZ |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Doppelschrauben-Plastikextruder wird durch hölzernen Behälter verpackt, und dann in container.also k |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | ROHR, Körnchen, Blatt, Profil, Platten, Faden, Pelletisierung, Pipe.Profile, Körnchen und andere |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC, WPC, FRPP/PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Doppelschraubenartiges: | Mit-drehende parallele Doppel-Schraube |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 65 Millimeter |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 57 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Italien, Peru, Indonesien, Pakistan, Mexiko, Russland, Thailand, Marokko |
| Spannung: | 380V 50HZ |
| Maß (L*W*H): | Acocording zum Modellieren |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht: | 5 KILOGRAMM |
| Garantie: | 1-jährig, ein Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Ge |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, PLC, Getriebe |
| Produkt-Art: | Doppel-Schrauben-Plastikextruder |
| Rohstoff: | PVC-Pulver |
| Frequenzumwandler: | ABB, Fuji |
| Farbe: | Blau/weiß |
| Temperaturüberwachungs-Meter: | Ormon RKC |
| Schraubendurchmesser: | 65/132 |
| Kapazität: | 150-250kg/h |
| Kühlsystem: | Abkühlen des Gebläse-1/2HP |
| Automatischer Grad: | Volles automatisches |
| Verpackung Informationen: | Diese doppelte Schrauben-Plastikextruder-Maschine wird durch Film und Standardholzkiste, dann Bewegu |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | 400-600 |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Plastikart: | PVC |
| Gebrauch: | überschüssiger Plastikschleifer |
| Wellendesign: | Einzeln |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | entsprechend Modell nein. |
| Energie: | 37-110kw, entsprechend vorbildlichem Nr., 37-110kw |
| Kapazität: | 100-500kg/h |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Gewicht: | entsprechend Modell nein. |
| Produkt-Name: | Plastikpulver, das Maschine herstellt |
| Elektrische Steuerung: | PLC |
| Blatt-Material: | SKD-11 |
| Anwendung: | Plastikpulver, das Maschine herstellt |
| Garantie: | 12 Monate |
| Schlüsselwort: | Plastikpulver, das Maschine herstellt |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | 400-600 |
| Verpackung Informationen: | Seaworty-Paket für das Plastikpulver, das Maschine herstellt |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Band |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | HAUSTIER |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 90 Millimeter |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | gemäß der Kapazität |
| Energie (Kilowatt): | 45 |
| Gewicht: | gemäß der Kapazität |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Lebensmittelladen, Bau works |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Ertrag (kg/h): | 80 - 120 |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Produkt-Art: | Pp.-Haustier, welches das verpackende Band des Bandfertigungsstraße-Haustieres herstellt Maschine gu |
| Kapazität: | 50-120kg/h |
| Bandbreite: | 9-25mm |
| Rohstoff: | PP. STREICHELN |
| onduleur: | ABB-Marke |
| Funktion: | Extrution |
| Farbe: | Kunden-Wahl |
| Motor: | Siemens-Marke |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Seaworty, das für pp.-Haustier gurtet das verpackende Band des Bandfertigungsstraße-Haustieres herst |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Anlage/Anlagen pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Bau |
|---|---|
| Bedingung: | Neu, neu |
| Art: | Rohr-Fertigungsstraße |
| Rohrmaterial: | PVC, PVC |
| Anwendung: | Abflussrohr, Abflussrohr |
| Produktionskapazität: | 100-800KG/H |
| Energie: | 90KW |
| Maß (L*W*H): | 12m*2.5m*2.5m |
| Gewicht: | 8000 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Produkt-Art: | Rohr der PVC-Rohr-Maschinen-/PVC, das Maschinen-Preis macht |
| Art: | Rohr der PVC-Rohr-Maschinen-/PVC, das Maschinen-Preis macht |
| diese Linie ist: | Rohr der PVC-Rohr-Maschinen-/PVC, das Maschinen-Preis macht |
| PVC-Rohrmaschinenmodell: | Rohr der PVC-Rohr-Maschinen-/PVC, das Maschinen-Preis macht |
| Standard: | Cer, ISO9001 |
| Schrauben-Entwurf: | konische Doppelschraube |
| Zertifizierung: | ISO CE |
|---|---|
| Modellnummer: | Rohr der PVC-Rohr-Maschinen-/PVC, das Maschinen-Preis macht |
| Verpackung Informationen: | seaworty Paket für das Rohr der PVC-Rohr-Maschinen-/PVC, das Maschinen-Preis macht |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Anlage/Anlagen pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modellnummer: | YJ-75 |
|---|---|
| Anwendung: | Band |
| Plastik verarbeitet: | HAUSTIER |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | gemäß der Kapazität |
| Gewicht: | gemäß der Kapazität |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Energie: | gemäß der Kapazität |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Kapazität: | 50-120kg/h |
| Bandbreite: | 9-25mm |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
|---|---|
| Modellnummer: | YJ-75 |
| Verpackung Informationen: | Seaworty Verpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Anlage/Anlagen pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller